Zutaten
Rote Beete Direktsaft (100%)
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 125 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 0 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g |
davon Zucker | 6,9 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,1 g |
19,95 €
100% Fruchtgehalt ohne Zucker- und Säurezusatz, Farb- und Konservierungsstoffe.
Rote Beete Direktsaft (100%)
Brennwert | 125,0 kJ |
29,0 kcal | |
Fett | 0,5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g |
– davon Zucker* | 6,9 g |
Ballaststoffe | 0,5 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,10 g |
* fruchteigener Zucker |
Vorrätig
Vorrätig
Lieferzeit: 2-3 Tage
Vorrätig
Lieferzeit: 2-3 Tage
Rote Beete Direktsaft (100%)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 125 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 0 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g |
davon Zucker | 6,9 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,1 g |
Schnell gefunden
Unsere Produkte
Annahme & Verkauf
Onlineshop
Schnell gefunden
Unsere Produkte
Mein Account
Annahme & Verkauf